<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>北方燃气设备 &#187; CNG-2500减压计量站</title>
	<atom:link href="http://www.bfgas.com/tag/cng-2500/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bfgas.com</link>
	<description>大连悠燃气体设备有限公司</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Aug 2015 03:29:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>大型CNG减压撬过滤器</title>
		<link>http://www.bfgas.com/spare-parts/897.html</link>
		<comments>http://www.bfgas.com/spare-parts/897.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2012 10:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>李世瑶</dc:creator>
				<category><![CDATA[其它设备及零配件]]></category>
		<category><![CDATA[CNG-2500减压计量站]]></category>
		<category><![CDATA[CNG减压撬]]></category>
		<category><![CDATA[燃气过滤器]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bfgas.com/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[名称：大型CNG减压撬高压过滤器 大型CNG减压撬过滤器 型号：MHF-35/32L-DN25 品牌：MHF 关键字：减压撬过滤器，燃气过滤器，高压过滤器，过滤器，压缩天然气过滤器，CNG过滤器，大型CNG减压撬过滤器 高精度高压过滤器，广泛用于中大型CNG设备入口段过滤，保证后端设备使用寿命，适用氮气、天然气、空气等介质。 产品介绍： 1.适用于压缩天然气系统高压过滤单元； 2.过滤精确高、流通能力大、结构紧凑； 3.安装省力，经济实惠,可拆卸循环使用； 4.连接方式：活套连接； 5.可用于天然气、氮气、氩气、空气等多种无腐蚀气体 。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bfgas.com/spare-parts/897.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2500方CNG减压撬 CNG减压站整体工程</title>
		<link>http://www.bfgas.com/cng/702.html</link>
		<comments>http://www.bfgas.com/cng/702.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 10:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>李世瑶</dc:creator>
				<category><![CDATA[CNG设备]]></category>
		<category><![CDATA[减压计量加臭整装一体撬]]></category>
		<category><![CDATA[CNG]]></category>
		<category><![CDATA[CNG-2500减压计量站]]></category>
		<category><![CDATA[CNG减压撬]]></category>
		<category><![CDATA[CNG减压站]]></category>
		<category><![CDATA[CNG减压计量撬]]></category>
		<category><![CDATA[CNG减压计量站]]></category>
		<category><![CDATA[fisher调压器]]></category>
		<category><![CDATA[KIMRAY调压器]]></category>
		<category><![CDATA[PARKER高压软管]]></category>
		<category><![CDATA[减压计量站]]></category>
		<category><![CDATA[调压器]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bfgas.com/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[名称：2500方CNG减压撬 CNG减压站整体工程 2500方CNG减压站 承接江浙沪（江苏、浙江、上海）区域管道设计、安装、CNG减压站整体施工工程(土建+管道安装交钥匙工程）！ &#160; 图示CNG减压站为两级调压系统，系统包括： 1、卸车系统：快插接头，高压胶管，卸车柱，放散高压阀，高压管路等； 2、换热系统：燃气锅炉、循环水泵、热交换器、温度传感器等； 3、减压系统：高压球阀、紧急切断、高压过滤器、法兰球阀、压力表、压力变送器、一级KIMRAY调压器、二级FISHER EZR调压器、放散阀等； 4、辅助系统：紧急切断阀、高压球阀、EZR调压器、压力表等； 5、计量系统：高精度罗茨流量计，手动蝶阀等； 6、控制系统：中央控制柜等。 CNG减压计量加臭撬产品特点： CNG减压计量加臭撬产品特点： 1、投资少、工期短、见效快； 2、设备成套供应，现场安装即可使用； 3、采用国内外优质部件，确保设备性能； 4、两级调压，减压稳压精度高； 5、智能流量计，具备温度、压力补偿，计量精度高； 6、入口最大压力：220bar； 7、出口压力范围0.3-5bar； 8、额定流量：2500Nm3/h； 9、配置辅助卸车，保证拖车内压力降低时的流量，有效降低槽车内剩余气量，减少运输成本； 10、根据出口温度自动控制加热量，采用锅炉热水循环，降低能耗节约后期运行成本；节约能耗； 11、信号远传功能－工作状态远传控制室； 12、防爆功能－全防爆设计。 CNG减压撬工作原理： 高压罐车内压缩天然气一般为0.5-20MPa，通过减压站将压力降为0.1-0.4MPa供用户使用。减压站工艺流程为：用高压软管将槽车内高压气体导入减压系统，压缩天然气经入口球阀和紧急切断阀经过两次换热和两次减压，再经过流量计计量供用户使用。当槽车压力小于1.2MPa时，站内流通能力减小，此时打开辅助卸车，燃气可直接经过中低压调压器调压后进入管网。 CNG减压计量站系统安全保护措施：... <a class="meta-more" href="http://www.bfgas.com/cng/702.html">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bfgas.com/cng/702.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RJB-CNG-PLC-1000 西门子自动控制柜</title>
		<link>http://www.bfgas.com/controller/468.html</link>
		<comments>http://www.bfgas.com/controller/468.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 13:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>李世瑶</dc:creator>
				<category><![CDATA[中央控制系统]]></category>
		<category><![CDATA[定做西门子200控制柜]]></category>
		<category><![CDATA[CNG]]></category>
		<category><![CDATA[CNG-2500减压计量站]]></category>
		<category><![CDATA[CNG减压撬]]></category>
		<category><![CDATA[CNG减压站]]></category>
		<category><![CDATA[CNG减压计量撬]]></category>
		<category><![CDATA[CNG减压计量站]]></category>
		<category><![CDATA[DMS加臭机]]></category>
		<category><![CDATA[中央控制柜]]></category>
		<category><![CDATA[压缩天然气减压计量站]]></category>
		<category><![CDATA[控制柜]]></category>
		<category><![CDATA[撬装式LNG供气站]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bfgas.com/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[名称：PLC自动控制柜 型号：RJB-CNG-PLC-1000、PLC控制柜、S7-200控制柜、西门子控制柜 &#62;&#62; 可以根据客户要求定制定做各种控制思路的控制柜，承接西门子、三菱控制柜编程。 我们的控制柜根据多功能的自动化控制系统，对操作控制方面，我们设计进行了可以手动和自动的操作。系统中各个控制阀的工作状态 ； 各个变送器实时采集数据或模拟数值。 自动状态下：需要选择 1# 通路工作开；2#通路工作开关；1#、2#同时开 3个状态组合。只有选择后相应通路才能在自动状态下自动工作。 3# 辅助卸车系统自动进入自动状态。手动状态下：控制需要进入手动操作画面操作； 在使用前，首先要在：“量程一”，“量程二”里把设备上需要的量程范围相对应的写入到里面，该部分设置，应有专业人员进行；以免参数错误；引起误操作。 控制条件： PV101自动状态下开启条件： 控制柜选择开关； 屏幕1#通道自动选择； PT102上控合格；PT401上控合格；TT401下控合格。 PV201 自动状态下开启条件： 控制柜选择开关； 屏幕1#通道自动选择； PT202上控合格； PT401上控合格；TT401下控合格。 PV301 自动状态下开启条件： 控制柜选择开关； PT201控合格； PT401上控合格；TT401下控合格。... <a class="meta-more" href="http://www.bfgas.com/controller/468.html">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bfgas.com/controller/468.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CNG减压撬</title>
		<link>http://www.bfgas.com/cng/271.html</link>
		<comments>http://www.bfgas.com/cng/271.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 09:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>李世瑶</dc:creator>
				<category><![CDATA[CNG设备]]></category>
		<category><![CDATA[减压计量加臭整装一体撬]]></category>
		<category><![CDATA[CNG]]></category>
		<category><![CDATA[CNG-2500减压计量站]]></category>
		<category><![CDATA[CNG减压撬]]></category>
		<category><![CDATA[CNG减压撬介绍]]></category>
		<category><![CDATA[CNG减压站]]></category>
		<category><![CDATA[CNG减压计量加臭撬]]></category>
		<category><![CDATA[CNG减压计量撬]]></category>
		<category><![CDATA[CNG减压计量站]]></category>
		<category><![CDATA[CNG高压软管]]></category>
		<category><![CDATA[fisher调压器]]></category>
		<category><![CDATA[KIMRAY调压器]]></category>
		<category><![CDATA[PARKER高压软管]]></category>
		<category><![CDATA[中央控制柜]]></category>
		<category><![CDATA[减压计量站]]></category>
		<category><![CDATA[减压阀]]></category>
		<category><![CDATA[加臭设备]]></category>
		<category><![CDATA[压缩天然气减压计量站]]></category>
		<category><![CDATA[控制柜]]></category>
		<category><![CDATA[高压软管]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bfgas.com/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[名称：CNG减压撬 在能源紧缺的今天，天然气以其热值高，储量大、环保、安全 可靠、经济实惠等优点，迎来广大用户和社会的重视，应用也日渐普及，在管网输送尚未辐射到的地方，车载压缩天然气则表现出其独立的优越性。限于运输成本， 在距离压缩母站200公里以内效益最佳。 为适用我国压缩天然气市场的发展，本公司运用当前先进的天然气储存运输工艺，采用国际知名的调压器为关键部件，针对工矿企业、城镇小区使用开发出本压缩天 然气减压系统。其具有如下特点： 1、投资少、工期短、见效快； 2、设备成套供应，现场安装即可使用； 3、采用国内外优质部件，确保设备性能； 4、设备自动化程度高，减少工人劳动强度； 5、设备结构简单、操作简便、维修方便。 本设备具有的功能有： 1、减压稳压功能－调压精度±5％； 2、智能流量计量功能－计量精度±1.5％； 3、信号远传功能－工作状态远传控制室； 4、自动加热功能－根据出口温度自动控制加热量； 5、燃气泄漏报警功能－燃气泄漏声光报警； 6、自动切断连锁功能－热水温度、气体温度、气体压力、燃气泄漏超标均会自动控制切断阀关闭回路； 7、自防爆功能－全防爆设计； 8、安全保护功能－超压自动放散、自动切断。 工作原理：      高压罐车内压缩天然气一般为0.5-20MPa，通过减压站将压力降为0.1-0.4MPa供用户使用。减压站工艺流程为：用高压软管将槽车内高压气体导入减压系统，压缩天然气经入口球阀和紧急切断阀进入一级换热器，将气体加热并经一级调压器、二级换热并经二级减压到设定压力0.1-0.4MPa，经过流量计计量供用户使用。当槽车压力小于1.2MPa时，站内流通能力明显减小，此时打开一级调压器的旁通阀，燃气可直接经过二级调压器调压后进入管网。 我公司生产的CNG减压设备结构形式一般为：两路调压（一用一备）、一路计量、两级换热、整体撬装式。   系统安全保护措施： 1、紧急切断：设备实行多点连锁、自动控制，即当燃气泄漏报警探测器超限，控制台分析中心根据信号指令控制电磁阀，立即将进口气动切断阀关闭，从而将进口管路关闭，保护下游设备不受损坏； 2、安全放散：当调压器后压力超限时安全放散阀会自动开启，排除多余的气体，维持管内气体压力； 3、静电保护：系统各管路之间均通过导电铜线连接，将管内气体流通产生的静电传输到地面，避免静电压升高产生火花造成危险。    ... <a class="meta-more" href="http://www.bfgas.com/cng/271.html">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bfgas.com/cng/271.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CNG-1000-5000系列减压计量站</title>
		<link>http://www.bfgas.com/cng/68.html</link>
		<comments>http://www.bfgas.com/cng/68.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 04:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>李世瑶</dc:creator>
				<category><![CDATA[CNG设备]]></category>
		<category><![CDATA[减压计量加臭整装一体撬]]></category>
		<category><![CDATA[CNG]]></category>
		<category><![CDATA[CNG-2500减压计量站]]></category>
		<category><![CDATA[CNG减压撬]]></category>
		<category><![CDATA[CNG减压计量站]]></category>
		<category><![CDATA[减压计量站]]></category>
		<category><![CDATA[压缩天然气减压计量站]]></category>
		<category><![CDATA[燃气调压设备]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bfgas.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[名称：RJB.CNG-1000-5000系列减压计量站 品牌：南方、北方 RJB.CNG产品规格： RJB.CNG-1000； RJB.CNG-2000； RJB.CNG-3000； RJB.CNG-4000； RJB.CNG-5000 1.本系列CNG调压站为多级调压系统，一级减压采用进口高压调压器；二三级减压选配Fisher 99；1098；EZR等系列减压阀； 2.系统配置换热系统(电热、热水、蒸汽，可根据实际情况选择)；紧急切断系统；过滤系统；计量系统(选配)；流量、压力及温度远传控制系统；加臭系统(选配)；安全放散系统等。 3.设备整体布局合理，结构紧凑，工艺先进，性能稳定，安全可靠适用于大中型压缩天然气接收计量及供气。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bfgas.com/cng/68.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
